Dokumentacija/Roster Fiscal portal
Izveštaji
Promet po kasi, lokaciji, kasiru i periodu.
Dostupni izveštaji#
| Izveštaj | Prikazuje |
|---|---|
| Dnevni promet | Ukupan promet po danu, po načinu plaćanja |
| Promet po lokaciji | Poređenje prodajnih mesta |
| Promet po kasi | Pojedinačne kase u okviru lokacije |
| Promet po kasiru | Računi i iznosi po zaposlenom |
| Po poreskim oznakama | Osnovica i PDV po stopama |
| Refundacije | Pregled svih refundiranih računa |

Filteri i izvoz#
- Izaberite period (dan, nedelja, mesec ili proizvoljan raspon).
- Po potrebi suzite izbor na lokaciju, kasu ili kasira.
- Izvezite izveštaj: [dopuniti: Excel / PDF / CSV].